Uitslag Darts

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 7960 Nicolette van Gorp, Ruud van Gisbergen 3,0 1 1 1
2 7364 Willem van Putten, Derin Goulartulcay 15,0 8 4 3
3 7989 Gerben ter Avest, Patrick Hofman 19,0 2 2 dns
4 7687 Ko Weeteling, Michrellr Stoop 22,0 4 3 dns
5 1193 Jan Willem te Gussinklo Ohmann 25,0 5 5 dnf
6 13 Dick Ganseman, Rosemarie Dekker de Haan 26,0 3 8 dnf
7 7756 Bart Schoenmaker, Diane Rokx 28,0 7 6 dnf
8 6230 Niels Boon, One Up 30,0 6 9 dns
9 5284 Emiel Dasselaar, Hanneke Nijenhuis 32,0 dns dns 2
10 7717 Reinout den Teuling, One Up 37,0 dns 7 dns
11 5551 Theo Hefterich 39,0 9 dns dns
12 892 Broach/ Broach 45,0 dns dns dns
12 681 Pieter Tops, Michiel van Zanten 45,0 dns dns dns
12 7742 Jan Post, Mischa Bouts 45,0 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl