GWV De Vrijbuiter

NK Vrijheid - Sharpie

KK Javelin

Uitslag: Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 567 Jan de Groot, Nick Szejnoga 13,0 1 1 1 (6) 5 3 1 1
2 NED 578 Willem Slendebroek, Fred Wildenburg 13,0 2 2 3 1 1 2 (6) 2
3 NED 576 Arent de Jong, Michiel vd Heuvel 17,0 3 (4) 2 3 3 1 2 3
4 NED 365 Hans Dijs, Nathalie Dijs 28,0 4 3 5 (8) 2 4 4 6
5 NED 511 Arjan van Wessem, Lera Renkema 32,0 6 6 4 (7) 4 5 3 4
6 NED 575 Xanthe Kerssemakers, Olav Kerssemakers 42,0 7 5 6 5 6 6 (8) 7
7 NED 544 Arjen Petersen, Kelvin Berghorst 43,0 5 (dnf) dns 4 7 7 5 5
8 NED 555 Annemarie Meijer, Albert Kroon 47,0 (dns) 7 7 2 8 8 7 8
9 NED 582 Wardo Dietrich 70,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL