GWV De Vrijbuiter

NK Vrijheid - Sharpie

KK Javelin

Uitslag: Vrijheid
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 651 Anne Halma, Hieke Schukken 10,0 2 2 1 (5) 1 2 1 1
2 NED 1113 Menno Huisman, Jaap Wijnands 18,0 3 1 5 4 (10) 1 2 2
3 NED 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar 27,0 1 3 2 (11) 2 5 11 3
4 NED 79 Arjan Willemsen, Henk Duit 47,0 12 7 3 1 (14) 10 7 7
5 NED 8 Armand Pruymboom, Yvo Smulders 55,0 5 5 10 (24) 3 12 5 15
6 NED 1394 Ewout Tesselaar, Amber el Zarow 60,0 13 10 13 3 5 4 12 (18)
7 NED 739 Marco Haanschoten, Rick Haanschoten 61,0 8 (16) 6 9 12 7 10 9
8 NED 1076 Bart van Aggele, Annebelle van Aggele 64,0 14 6 (18) 12 18 3 3 8
9 NED 1006 Martijn van der Linden, Jaap Brouwer 68,0 10 13 (15) 13 7 11 9 5
10 NED 400 Freek Loos, Klaas van der Molen 69,0 6 (23) 4 8 9 14 15 13
11 NED 1348 Otto Zeldam ten, Marjolein Groot Wassink 72,0 11 9 8 10 15 (19) 8 11
12 NED 1301 Boudewijn Voskamp, Daniëlle Maessen 75,0 15 (18) 9 16 8 9 6 12
13 NED 1536 Nico Wensveen, Yoeri Meulemans 76,0 16 12 (25) 6 4 6 16 16
14 NED 1434 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter 79,0 20 15 (23) 2 6 13 13 10
15 NED 1131 Perjan Smulders, Ayanna Troelstra 85,0 9 4 7 14 19 18 (21) 14
16 NED 1421 Bernard Prins, Casper Hofkamp 110,0 (21) 17 16 19 21 15 18 4
17 NED 432 Jan Mulder, Koos de Groot 116,0 17 14 12 7 22 (25) 25 19
18 NED 1558 Arnold Bel, Jeanine Staal 117,0 4 8 11 25 20 22 (dns) dns
19 NED 1198 Dirk Postma, Tim Bekker 118,0 7 (dns) 17 18 16 20 20 20
20 NED 1565 Rob van der Haar, Anneke Ornée 119,0 (dns) 20 14 23 23 16 17 6
21 NED 1427 Jack Aarts, Mike de Boer 120,0 (dns) dns dns 20 13 8 4 21
22 NED 1289 Martijn Tesselaar, Niek van Vuuren 123,0 22 11 22 15 17 (23) 19 17
23 NED 1406 Fokke Buwalda, Thijs Sauer 131,0 18 19 19 22 (25) 17 14 22
24 NED 1000 Pascal Homan, Bram Homan 140,0 19 22 21 21 11 (24) 23 23
25 NED 1440 Tim Wolvers, Wiko Mocking 152,0 (24) 24 20 17 24 21 22 24
26 NED 1121 Rob de Jong, Rick de Graaf 169,0 23 21 24 (26) 26 26 24 25
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL