GWV De Vrijbuiter

NK Vrijheid - Sharpie

KK Javelin

Uitslag: 12m2 Sharpie
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 128 Patrick Van Raalte, Jeroen Kool 24,0 1 1 1 (7) 7 5 2 7
2 NED 14 Daan Versteeg, Arnold Mulderij  26,0 2 (7) 2 6 3 4 6 3
3 NED 15 Job Volwater, Ton Van Berkel  30,0 5 2 5 3 2 7 (8) 6
4 NED 119 Tom Weller, Jeroen van Veen 33,0 6 4 4 (10) 4 1 10 4
5 NED 181 Frank Steneken, Diessel van Dorst 37,0 7 5 8 4 5 3 (13) 5
6 NED 8 Jan Pieter Braam, Jaimie van Dorst 38,0 (dns) dns dns 1 1 2 1 1
7 GBR 12 Chris Gibbs, Tim Gibbs 42,0 3 3 7 8 (9) 9 3 9
8 NED 76 Bouw van Wijk, Bouwie van Wijk 45,0 8 10 6 2 6 6 7 (11)
9 NED 9 Bart Kraan, Sjaac Kraan 45,0 4 6 3 (11) 10 10 4 8
10 NED 174 James Nunn 47,0 10 (11) 9 5 8 8 5 2
11 NED 94 Derk Jan Konijnenberg, Ronald Van De Poel 71,0 9 9 10 9 11 (12) 11 12
12 NED 55 Richard Mulderij, Alex Mulderij 73,0 11 8 (dsq) 12 12 11 9 10
13 NED 87 Lotte Koome, Jordy Schotemeier 96,0 (dns) dns dns 13 13 13 12 13
14 NED 129 Doke Schoonhoven, Nina Sandfort  112,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
14 NED 145 Dennis Van Vliet, mark van Wijk 112,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL