GWV De Vrijbuiter

Primus Inter Pares 2024

Uitslag: 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5
1 4328 Thijs Kort 14,0 3 4 6 (12) 1
2 4179 Tim Rijfers 18,0 4 2 (11) 10 2
3 3977 Kaj moorman 19,0 1 (14) 5 9 4
4 4327 Harmen Bouwstra 22,0 5 9 1 (14) 7
5 4451 Theo Dik 22,0 2 10 7 3 (13)
6 4452 Reinout Klapwijk 23,0 9 1 2 (16) 11
7 4416 Pieter Lanser 27,0 11 8 (13) 2 6
8 4252 Daniel Folkersma 27,0 7 (13) 8 4 8
9 4394 Geert geelkerken 30,0 10 3 14 (15) 3
10 4425 Paulus mooyman 31,0 6 15 (ret) 5 5
11 4302 Pieter tjeerdsma 31,0 8 7 (15) 6 10
12 4448 Jacqueline Poiesz 33,0 (13) 5 9 7 12
13 4346 Roelof van dijk 35,0 12 12 10 1 (14)
14 4337 Gijs Vlas 37,0 15 11 3 8 (16)
15 4391 Bas Mandemaker 40,0 (14) 6 12 13 9
16 4446 Jeroen van Catz 46,0 (16) 16 4 11 15
17 4270 Sebastiaan schiet 84,0 (dns) dns dns dns dns
17 4319 Fred Verweij 84,0 (dns) dns dns dns dns
17 4435 Wesley Ladage 84,0 (dns) dns dns dns dns
17 4437 Lisette den den Oudsten-Baas 84,0 (dns) dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL