GWV De Vrijbuiter

WAW 2024

Finishlijsten: 12 voets Jol Race9
Zeilnr Naam Uitslag Punten
847 Henk Wittenberg 1 1004
573 Frans Smits 2 703
355 Pieter Prins 3 527
832 Rina de Nooijer 4 402
772 Willem Prins 5 305
784 Jan-Piet Lohmann 6 226
745 Jacqueline Françoys 7 159
753 Duuk Dudok van Heel 8 101
508 Jaap wientjes dns 0
658 Ron van Dijl dns 0
664 Tom Fick dns 0
680 Froukje Romkes dns 0
688 Tonny Surendonk dns 0
731 Annelize Wreesmann dns 0
733 Rianne van den Boomen dns 0
755 Huib Ozinga dns 0
803 Jules ten Berg dns 0
812 Peter van Brummelen dns 0
877 Hero Breuning dns 0
895 Lodewijk Slippens dns 0
11111 Chris Goedhart dns 0
Finishlijsten: Kajuitzeiljacht Race9
Starttijd: 19:15:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.
Delta
Tijd
99 Gerard van der Krogt, 100, H Boot 1 800 20:09:38,0 54:38,0 54:38,0
69 Ed Kost, 96, X-79 2 499 20:09:18,0 54:18,0 56:33,8 1:55,7
7 Rob van Leijen, 89, J-70 3 323 20:06:50,0 51:50,0 58:14,4 3:36,4
9221 Laurence de Kort, 116, Jeanneau Sun Way 21 4 198 20:27:49,0 1:12:49,0 1:02:46,4 8:08,4
430 Jelle Boere, 110, Beneteau First 24 5 101 20:24:12,0 1:09:12,0 1:02:54,5 8:16,5
41 Remco Immink, 105.5, Tirion 21 dns 0
125 Joost vd Vaart, 111, Deense Junior dns 0
310 Rob de Haas, 98.5, Dufour 32 Classic dns 0
962 Peter Verlinden, 91, Etchells dns 0
9061 Nils Boegborn, 106, Saffier SE23 dns 0
Finishlijsten: Olympia Jol Race9
Zeilnr Naam Uitslag Punten
10 Fred Schaaf 1 578
505 Niek van Vuure 2 277
568 Henk Schipperheijn 3 101
464 Martin Sijbrands dns 0
523 Robert Numan dns 0
560 Titus Brandsma dns 0
680 Arno Start dns 0
Finishlijsten: Open boten 1-mans Race9
Starttijd: 19:05:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.
Delta
Tijd
2575 Pieter Veenendaal, 104, RS Aero 1 703 20:02:56,0 57:56,0 55:42,3
214260 Jeroen ten Rouwelaar, 107, Laser Standaard 2 402 20:07:37,0 1:02:37,0 58:31,2 2:48,9
207722 Harry van Tol, 107, Laser Standaard 3 226 20:09:44,0 1:04:44,0 1:00:29,9 4:47,6
8 Patrick Groot Nuelend, 107, Laser Standaard 4 101 20:13:47,0 1:08:47,0 1:04:17,0 8:34,7
28 Willem van Rooij, 104, Finn dns 0
394 Lex Rijnink, 110, OK Jol dns 0
2637 Cees de Gruiter, 102, Contender dns 0
3527 Mark Cole, 104, RS Aero dns 0
3989 Robert Moorman, 104, RS Aero dns 0
4478 Peter Spruit, 104, RS Aero dns 0
192753 Frank Moorman, 107, Laser Standaard dns 0
214257 Gunnar Larsen, 107, Laser Standaard dns 0
Finishlijsten: Open boten 2/3-mans Race9
Starttijd: 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.
Delta
Tijd
400 Freek Loos, 114, Vrijheid 1 879 20:00:30,0 1:00:30,0 53:04,2
1198 Dirk Postma, 114, Vrijheid 2 578 20:02:09,0 1:02:09,0 54:31,1 1:26,8
432 Koos de Groot, Rene Stek, Vrijheid 3 402 20:04:25,0 1:04:25,0 56:30,4 3:26,1
783 Eric Bos, 103, Valk 4 277 19:59:00,0 59:00,0 57:16,9 4:12,7
223 Willem van Rooij, 103, Valk 5 180 20:02:37,0 1:02:37,0 1:00:47,6 7:43,4
702 Dirk Broeckman, 114, Vrijheid 6 101 20:28:23,0 1:28:23,0 1:17:31,8 24:27,5
321 Gert van der Heijden, 103, Valk dns 0
612 Hero Prins, 103, Valk dns 0
622 Fernand Bosman, 103, Valk dns 0
1436 Harrie van der Werf, 104.5, Efsix dns 0
1441 Willem van Lindenberg, 104.5, Efsix dns 0
Finishlijsten: Randmeer Race9
Zeilnr Naam Uitslag Punten
718 Fred Dankers 1 800
645 Nienke Feis 2 499
1027 Franc Schiet 3 323
1014 Lilian de Vries 4 198
1158 Joris van der Bijl 5 101
600 Ron van Beek dns 0
705 Marjon Steenbeek dns 0
910 Annekrijn Kraakman dns 0
1082 Peter Spruit dns 0
1111 Jant tine Zijlstra dns 0
Finishlijsten: Solo Race9
Zeilnr Naam Uitslag Punten
660 Saskia Arnold 1 1180
666 Mark Snijder 2 879
681 Wouter van der Burg 3 703
667 Huub de Haas 4 578
685 Rien Hoogeveen 5 481
658 Karel de Boer 6 402
535 Eddy Boon 7 335
575 Menno de Gruijter 8 277
619 Etienne Hilgen 9 226
677 Edwin Burggraaf 10 180
561 Gert-Jan van Ziel 11 139
485 Marten Niessink 12 101
542 Bert Vastenburg dns 0
573 Joris Heerkens dns 0
604 Pieter Kasteleijn dns 0
605 Paul de Geus dns 0
659 Leo Meijaard dns 0
678 Robert Wit dns 0
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL